(2025年第一季度)
序號 | 監測點 | 供水單位 | 監測單位 | 監測時間 | 檢測指標 | 結果評價 | 不達標指標 | 健康風險評估及建議 |
1 | 華夏西路東明駕校附近 | 第二集中供水廠 | 偃師疾病預防控制中心 | 2025年3月18日 | 微生物指標:總大腸菌群,大腸埃希氏菌、菌落總數; 毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以 N計); 感官性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(以02計)、(以N計); 消毒劑及消毒副產物指標:游離氯(液氯及氯制劑時)、總氯(采用氯胺時)、臭氧(采用臭氧時)、二氧化氯(采用二氧化氯及復合二氧化氯時)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸鹽(采用臭氧時)亞氯酸鹽(采用二氧化氯時)氯酸鹽(采用次氯酸鈉/復合二氧化氯時) | 檢測指標均達標 | 無 | 建議煮沸后飲用 |
2 | 疾控中心 | 第二集中供水廠 | 偃師疾病預防控制中心 | 2025年3月18日 | 檢測指標均達標 | 無 | 建議煮沸后飲用 | |
3 | 偃師高級中學 | 第二集中供水廠 | 偃師疾病預防控制中心 | 2025年3月18日 | 檢測指標均達標 | 無 | 建議煮沸后飲用 | |
4 | 疾控中心家屬院 | 第二集中供水廠 | 偃師疾病預防控制中心 | 2025年3月18日 | 檢測指標均達標 | 無 | 建議煮沸后飲用 | |
5 | 上?;▓@(二次供水) | 上?;▓@物業 | 偃師疾病預防控制中心 | 2025年3月18日 | 檢測指標均達標 | 無 | 建議煮沸后飲用 | |
6 | 偃師人民醫院(二次供水) | 偃師人民醫院 | 偃師疾病預防控制中心 | 2025年3月18日 | 檢測指標均達標 | 無 | 建議煮沸后飲用 |
注:龍頭水涉及二次供水的,供水單位一欄填寫二次供水管理單位。